- 42
- 58
Оружие | Калибр | Скорострельность | Максимальный урон |
---|---|---|---|
Кастет | - | - | 7.8% |
Клюшка | - | - | 8.0% |
Резиновая дубинка | - | - | 0.1% |
Бита | - | - | 8.0% |
Лопата | - | - | 8.0% |
Кий | - | - | 8.0% |
Катана | - | - | 11.0% |
Purple dildo | - | - | 4.0% |
White dildo | - | - | 4.0% |
Long vibrator | - | - | 4.0% |
Short vibrator | - | - | 4.0% |
Цветы | - | 225мс. | 0.1% |
Трость | - | - | 8.0% |
Flash Bang | - | 0мс. | 0.0% |
Дымовая шашка | - | 0мс. | 0.0% |
Pistol | 9mm | 306мс. | 13.0% |
Pistol silencer | 9mm | 306мс. | 13.0% |
Desert Eagle | .50mm | 558мс. | 40.0% |
Shotgun | 20mm | 720мс. | 25.0% |
Sawn-off shotgun | 20mm | 261мс. | 20.0% |
Combat shotgun | 20mm | 270мс. | 20.0% |
Microuzi | 6mm | 93мс. | 9.0% |
MP5 | 5mm | 74мс. | 9.0% |
AK-47 | 7.62mm | 103мс. | 10.0% |
M16 | 5.56mm | 93мс. | 10.0% |
Tec9 | 6mm | 94мс. | 9.0% |
Country Rifle | 12.6mm | 934мс. | 35.0% |
Sniper Rifle | 12.6mm | 916мс. | 35.0% |
Баллончик с краской | - | - | 0.1% |
Огнетушитель | - | - | 0.1% |
Фотоаппарат | - | 0мс. | 0.0% |
Парашют | - | - | 4.0% |
Glock | 9mm | 280мс. | 19.0% |
AK-47 №2 | 7.42mm | 93мс. | 12.0% |
Revolver Winchester | .50mm | 819мс. | 40.0% |
Ruger Mini-14 | 5.56mm | 222мс. | 20.0% |
UZI с глушителем | 6mm | 94мс. | 9.0% |
HK MP5 | 6mm | 94мс. | 9.0% |
Steyr AUG | 5.56mm | 93мс. | 10.0% |
PSG 1 | 7.62mm | 449мс. | 40.0% |
Revolver Python | .50mm | 814мс. | 40.0% |
Beretta M9 | 9mm | 315мс. | 15.0% |
Revolver Winchester S | .50mm | 713мс. | 40.0% |
MAC-10 с глушителем | 6mm | 82мс. | 9.0% |
Scorpion | 6mm | 79мс. | 9.0% |
HK MP5 с глушителем | 6mm | 93мс. | 9.0% |
СВД | 7.62mm | 429мс. | 40.0% |
AK Sopmod | 7.62mm | 93мс. | 12.0% |
Shotgun AA-12 | 20mm | 310мс. | 20.0% |
Steyr AUG №2 | 5.56mm | 93мс. | 10.0% |
AWP | 12.6mm | 460мс. | 40.0% |
Revolver Colt 1851 | .50mm | 489мс. | 40.0% |
FiveSeven | 9mm | 279мс. | 15.0% |
Famas | 5.56mm | 76мс. | 10.0% |
G3 | 5.56mm | 85мс. | 10.0% |
Galil | 7.62mm | 85мс. | 10.0% |
HK416 | 5.56mm | 93мс. | 10.0% |
Vector Auto | 6mm | 48мс. | 9.0% |
Smith & Wesson Walter | 9mm | 252мс. | 19.0% |
Sniper Barret M82 | 12.6mm | 613мс. | 80.0% |
Sniper M200 | 12.6mm | 544мс. | 50.0% |
Самопал | 1 выстрел | 1355мс. | 20.0% |
P90 | 6mm | 72мс. | 8.0% |
Shotgun Mossberg 500 | 20mm | 460мс. | 25.0% |
Revolver Long | .50mm | 364мс. | 25.0% |
FN SCAR | 5.56mm | 94мс. | 12.0% |
UZI с глушителем | 6mm | 89мс. | 9.0% |
G3 Modern | 5.56mm | 89мс. | 10.0% |
Steyr TMP с глушителем | 6mm | 90мс. | 9.0% |
Автомат томпсона | 5.56mm | 85мс. | 10.0% |
HK UPM-45 | 6mm | 94мс. | 9.0% |
HK XM8 | 5.56mm | 94мс. | 10.0% |
Shotgun SPAS-15 | 20mm | 353мс. | 20.0% |
Revolver Special B-F | .50mm | 489мс. | 40.0% |
Shothug Remington 870 | 20mm | 448мс. | 25.0% |
Арбалет с прицелом | Арб. стрелы. | 1702мс. | 35.0% |
Сигнальная ракета | 1 выстрел. | 1620мс. | 5.0% |
АК Ржавый | 7.62mm | 94мс. | 10.0% |
Пейнтбольное ружье | Пент.Краска | 260мс. | 1.0% |
Revolber Ruger SP101 | .50mm | 499мс. | 40.0% |
Glock | 9mm | 272мс. | 19.0% |
Sniper Army | 12.6mm | 449мс. | 35.0% |
MP7 | 6mm | 90мс. | 9.0% |
M249 | 7.62mm | 90мс. | 10.0% |
Бинокль | - | 0мс. | 0.0% |
Букетик цветов | - | 225мс. | 0.0% |
Метательный нож | - | - | 10.0% |
Штык-нож | - | - | 10.0% |
Охотничий нож | - | - | 10.0% |
Топорик | - | - | 11.0% |
Боевой нож | - | - | 10.0% |
Новое мачете №1 | - | - | 11.0% |
Качественная бита | - | - | 9.0% |
Нож бабочка | - | - | 9.0% |
Строительный топор | - | - | 11.0% |
Кортик | - | - | 9.0% |
Кухонный нож | - | - | 9.0% |
Топор быстрый ястреб | - | - | 11.0% |
Пожарный топор | - | - | 11.0% |
Маленький топорик | - | - | 11.0% |
Нож мясника | - | - | 10.0% |
Кукри клинок | - | - | 10.0% |
Новое мачете №2 | - | - | 11.0% |
Кирка | - | - | 11.0% |
Тактический топор | - | - | 11.0% |
Томагавк | - | - | 11.0% |
Дешевая бита | - | - | 8.0% |
Трезубец | - | - | 11.0% |
Свернутая газета | - | - | 1.0% |
Бита с наклейками | - | - | 10.0% |
Серп | - | - | 11.0% |
Шприц | - | - | 1.0% |
Нож керамбит | - | - | 11.0% |
Золотой кастет с шипами | - | - | 9.0% |
Меч вест сайда | - | - | 13.0% |
Tazer pistol | - | 1378мс. | 1.0% |
MAC-10 "Неон" | 6mm | 93мс. | 9.0% |
M4A4 "Вой" | 5.56mm | 93мс. | 10.0% |
M4A4 "Азимов" | 5.56mm | 93мс. | 10.0% |
M4A4 "Скоростной зверь" | 5.56mm | 93мс. | 10.0% |
AK-47 "Снежный вихрь" | 7.62mm | 103мс. | 12.0% |
Deadert Eagle "Пламя" | .50mm | 558мс. | 40.0% |
AK-47 "Кровавый спорт" | 7.62mm | 103мс. | 12.0% |
Последнее редактирование: